La película de anime Hayao Miyazaki y Kiki's Delivery Service de Studio Ghibli se transmitió en NTV el viernes 27 de marzo a las 9:00 p.m., y obtuvo una calificación de 12.9%.

| Título | Station | Date | Time | Length | Average Household Rating | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sazae-san | Fuji TV | March 29 (Sun) | 18:30 | 30 min. | 11.4 | |
| Detective Conan | NTV | March 28 (Sat) | 18:00 | 30 min. | 8.2 | |
| Chibi Maruko-chan | Fuji TV | March 29 (Sun) | 18:00 | 30 min. | 7.8 | |
| My Hero Academia | NTV | March 28 (Sat) | 17:30 | 30 min. | 6.0 | |
| Doraemon | TV Asahi | March 28 (Sat) | 17:00 | 30 min. | 5.7 | |
| Crayon Shin Chan | TV Asahi | March 28 (Sat) | 16:30 | 30 min. | 5.3 | |
| One Piece | Fuji TV | March 29 (Sun) | 09:30 | 30 min. | 5.0 | |
| GeGeGe no Kitarō (final episode) | Fuji TV | March 29 (Sun) | 09:00 | 30 min. | 3.6 | |
| Soreike! Anpanman | NTV | March 27 (Fri) | 10:55 | 30 min. | 3.5 | |
| Healin' Good Precure | TV Asahi | March 29 (Sun) | 08:30 | 30 min. | 3.4 |
Las clasificaciones de televisión anteriores son una estimación del porcentaje de la población que mira un programa determinado, según los datos de una encuesta de hogares en la región japonesa de Kanto. Las calificaciones no cuentan las grabaciones que los espectadores ven más tarde.
Fuente: Video Research (región de Kanto)
Comentarios
Publicar un comentario